Einzelnes Ergebnis wird angezeigt

| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Produkt und Beschreibung | Premium Sandstein- und Kalksteinfliesen und Platten, Beige, Creme, Elfenbein, Grün, für Wände, Böden, Poolumrandungen und Landschaftsbau |
| HS-Code | 6802.23.00 (Kalkstein) / 6802.29.00 (Sandstein) |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 100 m² / 1 Container (verhandelbar für Erstmuster) |
| Vorlaufzeit | 7 bis 14 Werktage nach Auftragsbestätigung und Zahlung (abhängig von Volumen und Bestand) |
| Verpackung | Holzkiste / Wellkarton (auf Anfrage, sichere Verpackung für den Export) |
| Zertifizierung | Laborprüfzertifikate auf Anfrage verfügbar (ASTM, SNI, CE) |
| Ursprungsland | Indonesien (Yogyakarta, Magelang, Palimanan, Sukabumi, Zentraljava und Westjava) |
| Verfügbare Größen | 10×10 cm, 10×20 cm, 20×20 cm, 20×30 cm, 20×40 cm, 30×30 cm, 30×60 cm, 60×60 cm, maßgefertigte Platten bis zu 200×100 cm |
| Verfügbare Stärken | 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, 3 cm, individuelle Stärke auf Anfrage verfügbar |
| Oberflächenoptionen | Geschliffen (Matt), Gebürstet (Texturiert), Gespaltene Oberfläche (Rau), Maschinengeschnitten (Präzise), Getrommelt (Antik), 3D-Schnitzerei |
| Verfügbare Farben | Natürliche Steinfarben; Beige, Creme, Elfenbein, Weiß, Braun, Rosa, Grau |
| Zahlungsbedingungen | T/T (Telegrafische Überweisung) 50% Anzahlung, 50% Restbetrag vor dem Versand; L/C kann für große Volumen in Betracht gezogen werden |
| Verladehafen | Tanjung Emas, Semarang, Indonesien (Alternativen: Tanjung Priok Jakarta und Tanjung Perak Surabaya) |
| Versand | Weltweiter Versand (FOB, CIF verfügbar) |
| Kontakt | watucandi.com | Tel/WhatsApp: +6282138108364 | E-Mail: [email protected] |
